| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 332.000,00 | 32,60 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 409.000,00 | 40,20 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 748.000,00 | 70 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 997.000,00 | 89,89 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.017.000,00 | 96,71 m² | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.251.000,00 | 109,25 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.311.000,00 | 113,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.148.000,00 | 96,71 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 511.000,00 | 49,15 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: